<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>西红柿爱番茄 &#187; compressor</title>
	<atom:link href="http://www.ilovejs.net/archives/tag/compressor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilovejs.net</link>
	<description>到了创造为主的阶段，不忘继续学习</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 06:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>简单的一个js压缩工具</title>
		<link>http://www.ilovejs.net/archives/72</link>
		<comments>http://www.ilovejs.net/archives/72#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supersha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[compressor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovejs.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[前几个月左右，因为看到那么多的Javascript压缩工具，也真是丰富多彩啊，目前比较流行的就有YUICompressor，Dojo的shrinksafe，Dean Edward的Packer。感叹这些压缩工具给我们前端界所带来的方便啊，不仅在压缩率以及保持代码的准确性方面都是比较优秀的。鉴于自己学习Javascript的热情，自己也尝试写了一个简单的js压缩工具，JsCompressor，不过它只是删除多余的空格、多行注释和单行注释而已，对于简单的js压缩在压缩率方面跟前面的几个也是相差无几的。用我自己写的cQuery库（一千多行代码）来测试，压缩率也都相差零点几K而已。 这只是自己的一个小实践而已吧，不具啥规模和特点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前几个月左右，因为看到那么多的Javascript压缩工具，也真是丰富多彩啊，目前比较流行的就有<a href="http://developer.yahoo.com/yui/compressor/">YUICompressor</a>，Dojo的<a href="http://www.dojotoolkit.org/docs/shrinksafe">shrinksafe</a>，Dean Edward的<a href="http://dean.edwards.name/packer/">Packer</a>。感叹这些压缩工具给我们前端界所带来的方便啊，不仅在压缩率以及保持代码的准确性方面都是比较优秀的。鉴于自己学习Javascript的热情，自己也尝试写了一个简单的js压缩工具，<a href="http://www.ilovejs.net/lab/JsCompressor.html">JsCompressor</a>，不过它只是删除多余的空格、多行注释和单行注释而已，对于简单的js压缩在压缩率方面跟前面的几个也是相差无几的。用我自己写的cQuery库（一千多行代码）来测试，压缩率也都相差零点几K而已。
</p>
<p>
这只是自己的一个小实践而已吧，不具啥规模和特点。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilovejs.net/archives/72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

