<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Javascript,CSS Minify》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.ilovejs.net/archives/449/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilovejs.net/archives/449</link>
	<description>到了创造为主的阶段，不忘继续学习</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 04:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：名站分析之Goo &#124; 西红柿炒番茄</title>
		<link>http://www.ilovejs.net/archives/449/comment-page-1#comment-1099</link>
		<dc:creator>名站分析之Goo &#124; 西红柿炒番茄</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 02:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovejs.net/?p=449#comment-1099</guid>
		<description>[...] 页面对js、css的优化似乎都做了处理，css在top、js在bottom，在HTML内容中穿插了一个加载广告用的document.write。这个好坏就不说了，这个document.write所加载的js还是一个动态的页面，还要依赖于该页面进行进一步的跳转来读取js文件，如果只是为了传递参数、在广告 (ad.nttnavi.co.jp)那边的服务器做判断的话，那么直接在js文件后面添加参数即可，而又何必使用这样的一个中间页面来做跳转呢（经过测试，使用这样的一个中间页读取另外的内容，之后将内容发送会客户端，所花费的时间比普通的直连文件的方式都要长，不管是将几个请求文件压缩为一个，最后返回。具体的测试请查看http://www.ilovejs.net/archives/449）。如果在服务端无法监控到每一个请求，并对该请求的参数进行判断、转发的话，退而求其次，使用服务端语言的中间页面来做判断，也就有些道理了，简单有保障。 为了保证广告一定可以出来，还是用上了noscript标签来加载一个图片。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 页面对js、css的优化似乎都做了处理，css在top、js在bottom，在HTML内容中穿插了一个加载广告用的document.write。这个好坏就不说了，这个document.write所加载的js还是一个动态的页面，还要依赖于该页面进行进一步的跳转来读取js文件，如果只是为了传递参数、在广告 (ad.nttnavi.co.jp)那边的服务器做判断的话，那么直接在js文件后面添加参数即可，而又何必使用这样的一个中间页面来做跳转呢（经过测试，使用这样的一个中间页读取另外的内容，之后将内容发送会客户端，所花费的时间比普通的直连文件的方式都要长，不管是将几个请求文件压缩为一个，最后返回。具体的测试请查看http://www.ilovejs.net/archives/449）。如果在服务端无法监控到每一个请求，并对该请求的参数进行判断、转发的话，退而求其次，使用服务端语言的中间页面来做判断，也就有些道理了，简单有保障。 为了保证广告一定可以出来，还是用上了noscript标签来加载一个图片。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：WEB性能优化系列二 &#124; Web is dancing</title>
		<link>http://www.ilovejs.net/archives/449/comment-page-1#comment-335</link>
		<dc:creator>WEB性能优化系列二 &#124; Web is dancing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovejs.net/?p=449#comment-335</guid>
		<description>[...] 7. Combine external Javascript and CSS：合并外部的Javascript和CSS文件 这个主要是从最小化HTTP请求这个优化准则来说的，将几个Javascript文件或者几个CSS文件合并成一个文件，再结合Gzip压缩，来优化资源的加载时间。可以浏览这篇文章的说明：《Javascript,CSS Minify》。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7. Combine external Javascript and CSS：合并外部的Javascript和CSS文件 这个主要是从最小化HTTP请求这个优化准则来说的，将几个Javascript文件或者几个CSS文件合并成一个文件，再结合Gzip压缩，来优化资源的加载时间。可以浏览这篇文章的说明：《Javascript,CSS Minify》。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：优化试试玩 &#124; Javascript is dancing</title>
		<link>http://www.ilovejs.net/archives/449/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>优化试试玩 &#124; Javascript is dancing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovejs.net/?p=449#comment-104</guid>
		<description>[...] 因为网站内安装了syntaxhighlighter代码高亮插件，这个插件虽然强大，但是也很纠结：它会在页面内插入几个css文件以及js文件（跟高亮代码的种类成正比）。这点本人非常不满意，所以，优化的主要目标，就是这个。本来打算将几个css文件和js文件先在服务端通过php的fopen、fwrite、fclose几个方法整合为一个文件，再用link和script来链接这个整合的文件，可是发现优化失败（具体可以参见《Javascript,CSS Minify》）。所以暂时的解决方案是手动去整合那些css和js文件，再将整合的文件链入页面内。达到较少HTTP请求的优化。并且将inline的css和js代码进行了压缩。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 因为网站内安装了syntaxhighlighter代码高亮插件，这个插件虽然强大，但是也很纠结：它会在页面内插入几个css文件以及js文件（跟高亮代码的种类成正比）。这点本人非常不满意，所以，优化的主要目标，就是这个。本来打算将几个css文件和js文件先在服务端通过php的fopen、fwrite、fclose几个方法整合为一个文件，再用link和script来链接这个整合的文件，可是发现优化失败（具体可以参见《Javascript,CSS Minify》）。所以暂时的解决方案是手动去整合那些css和js文件，再将整合的文件链入页面内。达到较少HTTP请求的优化。并且将inline的css和js代码进行了压缩。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

