<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《图片导航设计方案》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.ilovejs.net/archives/1055/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilovejs.net/archives/1055</link>
	<description>到了创造为主的阶段，不忘继续学习</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 04:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：Supersha</title>
		<link>http://www.ilovejs.net/archives/1055/comment-page-1#comment-566</link>
		<dc:creator>Supersha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovejs.net/?p=1055#comment-566</guid>
		<description>在图片中直接添加逻辑，确实会造成判断失误。如果在图片的父元素中添加margin、padding，就会造成失误</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在图片中直接添加逻辑，确实会造成判断失误。如果在图片的父元素中添加margin、padding，就会造成失误</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ZhouQi</title>
		<link>http://www.ilovejs.net/archives/1055/comment-page-1#comment-565</link>
		<dc:creator>ZhouQi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovejs.net/?p=1055#comment-565</guid>
		<description>恩～我以前做的时候mousemove算了位置换鼠标样式，click也算了位置提示位置，还是这样好一些。
第二个问题，你给body加个padding试试，判断出错了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩～我以前做的时候mousemove算了位置换鼠标样式，click也算了位置提示位置，还是这样好一些。<br />
第二个问题，你给body加个padding试试，判断出错了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Supersha</title>
		<link>http://www.ilovejs.net/archives/1055/comment-page-1#comment-563</link>
		<dc:creator>Supersha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovejs.net/?p=1055#comment-563</guid>
		<description>mousemove主要是为了改变鼠标的样式，获取鼠标指针相对于图片的偏移，在click事件中来判断也是可以的
如果是直接在图片上做逻辑，图片本身的偏移量就不需要考虑了，通过layerX和offsetX本身就是获得鼠标相对于触发事件的元素的偏移量，主要是获得图片的宽高就行了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mousemove主要是为了改变鼠标的样式，获取鼠标指针相对于图片的偏移，在click事件中来判断也是可以的<br />
如果是直接在图片上做逻辑，图片本身的偏移量就不需要考虑了，通过layerX和offsetX本身就是获得鼠标相对于触发事件的元素的偏移量，主要是获得图片的宽高就行了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ZhouQi</title>
		<link>http://www.ilovejs.net/archives/1055/comment-page-1#comment-562</link>
		<dc:creator>ZhouQi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovejs.net/?p=1055#comment-562</guid>
		<description>mousemove这样不太好吧，每次移动都促发，直接click的时候就可以算啊～
另外还要考虑图片本身的偏移量～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mousemove这样不太好吧，每次移动都促发，直接click的时候就可以算啊～<br />
另外还要考虑图片本身的偏移量～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：赛尔号精灵</title>
		<link>http://www.ilovejs.net/archives/1055/comment-page-1#comment-559</link>
		<dc:creator>赛尔号精灵</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovejs.net/?p=1055#comment-559</guid>
		<description>呵呵,学习一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵,学习一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

